Nos tarifs
Nos tarifs dépendent de la région dans laquelle vous vous trouvez.
Selon la couleur de votre département, reportez-vous à la grille ci-dessous.
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | |
| Diagnostics Immobiliers* | |||
| (DPE + AMIANTE** + TERMITE + CARREZ) | |||
| 1 diagnostic | 209€ | 272€ | 366€ |
| 2 diagnostics | 288€ | 351€ | 445€ |
| 3 diagnostics | 366€ | 429€ | 523€ |
| 4 diagnostics | 445€ | 508€ | 602€ |
| Expertise en cas de dommage + rapport | 482€ | 545€ | 639€ |
| Diagnostic technique préliminaire à l’achat ou à la vente | 482€ | 545€ | 639€ |
| Diagnostic et conseils | 482€ | 545€ | 639€ |
| Assistance à la réception (1ère visite) | 482€ | 545€ | 639€ |
| Assistance à la réception (Visite supplémentaire) | 241€ | 304€ | 398€ |
| CSPS Niveau 3 et 2 | A partir de 2661€ | A partir de 2661€ | A partir de 2661€ |
| Convention Service Après-Vente | Sur étude particulière | Sur étude particulière | Sur étude particulière |
| Travaux sur coulure de mastic | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
*Sur une maison individuelle standard
Sur temps estimé pour toute autre réalisation
**Prélèvement MOLP (amiante non liée) : 38€ l’unité
Prélèvement META (amiante liée) : 75€ l’unité










