Nos tarifs
Nos tarifs dépendent de la région dans laquelle vous vous trouvez.
Selon la couleur de votre département, reportez-vous à la grille ci-dessous.
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | |
| Diagnostics Immobiliers* | |||
| (DPE + AMIANTE** + TERMITE + CARREZ) | |||
| 1 diagnostic | 200€ | 260€ | 350€ |
| 2 diagnostics | 275€ | 335€ | 425€ |
| 3 diagnostics | 350€ | 410€ | 500€ |
| 4 diagnostics | 425€ | 485€ | 575€ |
| Expertise en cas de dommage + rapport | 460€ | 520€ | 610€ |
| Diagnostic technique préliminaire à l’achat ou à la vente | 460€ | 520€ | 610€ |
| Diagnostic et conseils | 460€ | 520€ | 610€ |
| Assistance à la réception (1ère visite) | 460€ | 520€ | 610€ |
| Assistance à la réception (Visite supplémentaire) | 230€ | 290€ | 380€ |
| CSPS Niveau 3 et 2 | A partir de 2934€ | A partir de 2934€ | A partir de 2934€ |
| Convention Service Après-Vente | Sur étude particulière | Sur étude particulière | Sur étude particulière |
| Travaux sur coulure de mastic | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
*Sur une maison individuelle strandard
Sur temps estimé pour toute autre réalisation
**Prélèvement MOLP (amiante non liée) : 30€ l’unité
Prélèvement META (amiante liée) : 60€ l’unité










